C.O. Mustang CitizenCon 2948 Edition
Carga (SCU)4
Tripulação máx.1
Velocidade SCM (m/s)228
Velocidade máx. (m/s)1.218
| Tripulação mín. | 1 |
|---|---|
| Integridade (HP) | 10.080 |
| Escudo (HP) | 4.320 |
| Velocidade quântica (km/s) | 209.236 |
| Massa | 38.896 |
| Comprimento (m) | 21,5 |
| Largura (m) | 18 |
| Altura (m) | 9 |
| Função | Starter / Light Freight |
| Classe de tamanho | Small |
ID no jogo: 439c5671-acad-4eb6-9f09-ba54165d1cb5 · versão do jogo 4.10.1
Onde encontrar
Ainda não há locais conhecidos.