RSI Apollo Medivac
Carga (SCU)32
Tripulação máx.2
Velocidade SCM (m/s)175
Velocidade máx. (m/s)1.000
| Tripulação mín. | 2 |
|---|---|
| Integridade (HP) | 116.700 |
| Escudo (HP) | 14.400 |
| Velocidade quântica (km/s) | 238.314 |
| Massa | 662.543 |
| Comprimento (m) | 73 |
| Largura (m) | 54 |
| Altura (m) | 14 |
| Função | Medical |
| Classe de tamanho | Large |
ID no jogo: 4559fbe2-55ab-a5a8-4e77-75106cb96ab7 · versão do jogo 4.10.1
Onde encontrar
Ainda não há locais conhecidos.