Carregando o modelo…
RSI Constellation Aquila
Carga (SCU)96
Tripulação máx.5
Velocidade SCM (m/s)180
Velocidade máx. (m/s)1.075
| Tripulação mín. | 4 |
|---|---|
| Integridade (HP) | 180.844 |
| Escudo (HP) | 100.000 |
| Velocidade quântica (km/s) | 275.943 |
| Massa | 481.942 |
| Comprimento (m) | 63,5 |
| Largura (m) | 27,75 |
| Altura (m) | 15,25 |
| Função | Expedition |
| Classe de tamanho | Large |
ID no jogo: e7b40f5c-4099-4aa6-b226-b5b08bd68413 · versão do jogo 4.10.1
Onde encontrar
Ainda não há locais conhecidos.